State Issued Badges
"A"
(1909 - 1911
"B"
(1912 - 1914)
1915 1916
1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924
1925 1926 1927 1928
1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955



City Issued Badges


Bemidji
1959 1969 1977
Duluth
Date
Unknown
1917
Mankato
1951 1958 1959
1965 1967 1970 1972
1973
Minneapolis
1923 1924 1925
1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1945
1946 1947 1948 1949
1950
Richfield
1957 1969 1971 1972
1973 1975
Rochester
1921 1925 1935
1936 1937 1946
St. Paul
1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923
1924 1925 1926 1927
1928 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935
1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943
1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951
1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976
St. Peter
Willmar
"A" "B" "C"
"D"



Miscellaneous Transportation Badges
1956a
Bus Driver
1956b
Bus Driver
1957
Bus Driver